| Vejrdata fra Steno Museet | |||
|---|---|---|---|
| Sidste måling kl.: 17:35 DATE: 10 December 2025, time of next update: 17:40 | |||
| Nuværende vejr | Night time/Dry | Nuværende temperatur | 10.2°C (50.4°F), Apparent temp 10.2°C |
| Maximum temperatur (siden midnat) | 11.2°C at: 04:04 | Minimum temperatur (siden midnat) | 9.7°C at: 10:12 |
| Gns. vindhastighed (ti minutter) | 0.3 m/s | Vindretning (ti minutter) | S (175°) |
| Vindchill temperatur | 10.2°C | Max. vindstød (sidste time) | 4.0 m/s at: 17:27 |
| Max. vindstød (siden midnat) | 6.7 m/s at: 03:25 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 2.5 m/s at: 01:29 |
| Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.6 mm (0.02 in.) at 02:27 |
| Regn Denne måned | 27.6 mm (1.09 in.) | Regn I år til dato | 725.0 mm (28.54 in.) |
| Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
| Regn i går | 7.6 mm | Dugpunkt | 8.7°C (Wet Bulb :9.4°C ) |
| Fugtighed | 90 %, Humidex 10.9°C | Barometer korrigeret til msl | 1008.6 hPa |
| Baro ændring | 0.1 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
| Baro ændring (sidste 12 timer) | +4.5 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | +0.7 hPa |
| Current solar | 0 W/m² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (siden midnat) | 113 W/m² | Maximum UV (siden midnat) | 0.5 |
| Current 00:16 hours of sunshine today, current sky: Night time/Dry | |||
| Sunshine hours for the year: | 942:58 hrs | Sunshine hours for the month: | 02:53 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.2 mm per day. Yesterday's reading 0.1 | |||







Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.