Vejrdata fra Steno Museet | |||
---|---|---|---|
Sidste måling kl.: 12:20 DATE: 10 December 2023, time of next update: 12:25 | |||
Nuværende vejr | Stopped raining | Nuværende temperatur | 3.4°C (38.2°F), Apparent temp 2.4°C, Apparent temp solar 3.8°C |
Maximum temperatur (siden midnat) | 4.3°C at: 00:35 | Minimum temperatur (siden midnat) | 3.2°C at: 11:05 |
Gns. vindhastighed (ti minutter) | 0.1 m/s | Vindretning (ti minutter) | SSE (158°) |
Vindchill temperatur | 3.4°C | Max. vindstød (sidste time) | 5.8 m/s at: 11:37 |
Max. vindstød (siden midnat) | 9.0 m/s at: 03:23 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 4.3 m/s at: 03:33 |
Regn (sidste time) | 0.8 mm | Regn (siden midnat) | 6.6 mm (0.26 in.) at 12:03 |
Regn Denne måned | 21.0 mm (0.83 in.) | Regn I år til dato | 771.4 mm (30.37 in.) |
Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.2 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 1.0 mm/time |
Regn i går | 1.4 mm | Dugpunkt | 2.9°C (Wet Bulb :3.2°C ) |
Fugtighed | 96 %, Humidex 2.1°C | Barometer korrigeret til msl | 999.7 hPa |
Baro ændring | -0.2 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
Baro ændring (sidste 12 timer) | +2.6 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | +2.4 hPa |
Current solar | 12 W/m² | Current UV | 0.0 |
Maximum solar (siden midnat) | 16 W/m² | Maximum UV (siden midnat) | 0.0 |
Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
Sunshine hours for the year: | 1020:33 hrs | Sunshine hours for the month: | 02:05 hrs |
Current evapotranspiration rate 0.2 mm per day. Yesterday's reading 0.1 |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.