| Vejrdata fra Steno Museet | |||
|---|---|---|---|
| Sidste måling kl.: 22:35 DATE: 08 March 2026, time of next update: 22:40 | |||
| Nuværende vejr | Night time/Dry | Nuværende temperatur | 5.2°C (41.4°F), Apparent temp 4.4°C |
| Maximum temperatur (siden midnat) | 8.8°C at: 16:13 | Minimum temperatur (siden midnat) | 4.4°C at: 03:47 |
| Gns. vindhastighed (ti minutter) | 0.0 m/s | Vindretning (ti minutter) | SSW (202°) |
| Vindchill temperatur | 5.2°C | Max. vindstød (sidste time) | 0.0 m/s at: 22:00 |
| Max. vindstød (siden midnat) | 1.5 m/s at: 11:18 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 0.9 m/s at: 11:19 |
| Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 4.6 mm (0.18 in.) at 07:31 |
| Regn Denne måned | 8.0 mm (0.31 in.) | Regn I år til dato | 764.0 mm (30.08 in.) |
| Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
| Regn i går | 3.2 mm | Dugpunkt | 4.5°C (Wet Bulb :4.9°C ) |
| Fugtighed | 95 %, Humidex 4.3°C | Barometer korrigeret til msl | 1025.0 hPa |
| Baro ændring | -0.4 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
| Baro ændring (sidste 12 timer) | -1.8 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | -1.0 hPa |
| Current solar | 0 W/m² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (siden midnat) | 508 W/m² | Maximum UV (siden midnat) | 1.3 |
| Current 00:22 hours of sunshine today, current sky: Night time/Dry | |||
| Sunshine hours for the year: | 1012:34 hrs | Sunshine hours for the month: | 32:36 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.5 mm per day. Yesterday's reading 0.3 | |||







Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.