Vejrdata fra Steno Museet | |||
---|---|---|---|
Sidste måling kl.: 05:15 DATE: 28 February 2021, time of next update: 05:20 | |||
Nuværende vejr | Night time/Dry | Nuværende temperatur | 4.7°C (40.4°F), Apparent temp 3.2°C |
Maximum temperatur (siden midnat) | 6.3°C at: 00:00 | Minimum temperatur (siden midnat) | 4.3°C at: 04:28 |
Gns. vindhastighed (ti minutter) | 0.6 m/s | Vindretning (ti minutter) | NE (45°) |
Vindchill temperatur | 4.7°C | Max. vindstød (sidste time) | 4.0 m/s at: 04:48 |
Max. vindstød (siden midnat) | 6.3 m/s at: 01:17 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 2.8 m/s at: 00:57 |
Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regn Denne måned | 23.8 mm (0.94 in.) | Regn I år til dato | 61.0 mm (2.40 in.) |
Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
Regn i går | 0.0 mm | Dugpunkt | 3.6°C (Wet Bulb :4.2°C ) |
Fugtighed | 93 %, Humidex 3.5°C | Barometer korrigeret til msl | 1033.7 hPa |
Baro ændring | -0.0 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
Baro ændring (sidste 12 timer) | -0.6 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | -0.7 hPa |
Current solar | 0 W/m² | Current UV | 0.0 |
Maximum solar (siden midnat) | 0 W/m² | Maximum UV (siden midnat) | 0.0 |
Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Night time/Dry | |||
Sunshine hours for the year: | 78:48 hrs | Sunshine hours for the month: | 51:27 hrs |
Current evapotranspiration rate 0.1 mm per day. Yesterday's reading 0.9 |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.