Vejrdata fra Steno Museet | |||
---|---|---|---|
Sidste måling kl.: 08:50 DATE: 21 November 2024, time of next update: 08:55 | |||
Nuværende vejr | Dry | Nuværende temperatur | -1.4°C (29.5°F), Apparent temp -3.2°C, Apparent temp solar -2.0°C |
Maximum temperatur (siden midnat) | -0.8°C at: 00:00 | Minimum temperatur (siden midnat) | -2.7°C at: 04:52 |
Gns. vindhastighed (ti minutter) | 0.0 m/s | Vindretning (ti minutter) | N (360°) |
Vindchill temperatur | -1.4°C | Max. vindstød (sidste time) | 0.0 m/s at: 08:00 |
Max. vindstød (siden midnat) | 0.0 m/s at: 19:50 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 0.0 m/s at: 19:50 |
Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regn Denne måned | 4.8 mm (0.19 in.) | Regn I år til dato | 376.0 mm (14.80 in.) |
Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
Regn i går | 0.2 mm | Dugpunkt | -3.0°C (Wet Bulb :-1.9°C ) |
Fugtighed | 89 %, Humidex -4.2°C | Barometer korrigeret til msl | 991.7 hPa |
Baro ændring | -0.4 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
Baro ændring (sidste 12 timer) | -2.4 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | -2.1 hPa |
Current solar | 16 W/m² | Current UV | 0.0 |
Maximum solar (siden midnat) | 16 W/m² | Maximum UV (siden midnat) | 0.0 |
Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Cloudy | |||
Sunshine hours for the year: | 562:31 hrs | Sunshine hours for the month: | 13:43 hrs |
Current evapotranspiration rate 0.1 mm per day. Yesterday's reading 0.1 |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.