| Vejrdata fra Steno Museet | |||
|---|---|---|---|
| Sidste måling kl.: 02:10 DATE: 04 February 2026, time of next update: 02:15 | |||
| Nuværende vejr | Night time/Dry | Nuværende temperatur | -1.6°C (29.2°F), Apparent temp -6.1°C |
| Maximum temperatur (siden midnat) | -1.3°C at: 00:39 | Minimum temperatur (siden midnat) | -1.6°C at: 01:44 |
| Gns. vindhastighed (ti minutter) | 2.7 m/s | Vindretning (ti minutter) | SE (146°) |
| Vindchill temperatur | -6.3°C | Max. vindstød (sidste time) | 8.1 m/s at: 01:44 |
| Max. vindstød (siden midnat) | 9.0 m/s at: 00:10 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 4.8 m/s at: 01:45 |
| Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regn Denne måned | 0.0 mm (0.00 in.) | Regn I år til dato | 734.2 mm (28.91 in.) |
| Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
| Regn i går | 0.0 mm | Dugpunkt | -4.7°C (Wet Bulb :-2.6°C ) |
| Fugtighed | 79 %, Humidex -4.7°C | Barometer korrigeret til msl | 1013.0 hPa |
| Baro ændring | -0.1 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
| Baro ændring (sidste 12 timer) | -2.5 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | -1.2 hPa |
| Current solar | 0 W/m² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (siden midnat) | 0 W/m² | Maximum UV (siden midnat) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Night time/Dry | |||
| Sunshine hours for the year: | 966:47 hrs | Sunshine hours for the month: | 01:51 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.4 mm per day. Yesterday's reading 0.6 | |||







Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.